-
TOSHIBA TELI...
-
Matrox邁創(chuàng)
-
CEI
-
TFC旭光
-
SONY 索尼
-
HAYASHI林時(shí)計(jì)
-
TSUBOSAKA壺坂
-
FOSTEC費(fèi)斯托
-
UVATA依瓦塔
-
Point Grey灰點(diǎn)
-
HACH哈希
-
KLS
-
LESCO
-
analytikjena...
-
DR.FISCHER費(fèi)舍...
-
HIKROBOT海康機(jī)器...
-
AZURE浩藍(lán)
-
SUMITA住田
-
HZTEST華周
-
OLYMPUS奧林巴斯
-
COGNEX康耐視
-
MORITEX茉麗特
-
HITACHT日立
-
ThermoFisher...
-
OLEC歐力
-
BOSHIN
-
FUSION輻深
-
CERMA PRECIS...
-
ARTRAY
-
ELKOSUN
-
大開(kāi)視界
-
BRUKER 布魯克
-
SIGMA 西格瑪
-
3AM 丞基技研
-
CR 燦銳
-
LOTS 樂(lè)視
-
RICOH理光
-
EXFO
-
ORC
-
HYBEC
-
MindVison邁德威...
-
COOLENS 視清
-
CST 康視達(dá)
-
TAMRON 騰龍
-
Agilent 安捷倫
-
USTMV 優(yōu)實(shí)泰
-
NIKON 尼康
-
DPIN
-
HAMAMATSU 濱松
-
USHIO 牛尾
-
HOYA 豪雅
-
OMRON 歐姆龍
-
OSRAM 歐司朗
-
EYE 巖崎
-
Panasonic 松下
-
Heraeus 賀利氏
-
EXCELITAS 埃塞...
-
LUMEN DYNAMI...
-
MORITEX 茉麗特
-
SCHOTT 肖特
-
PHILIPS 飛利浦
-
DYMAX 戴馬斯
-
OPT 奧普特
-
CCS 希希愛(ài)視
-
SHIMADZU 島津
-
TOSHIBA 東芝
-
NARVA 利華
-
FLIR 菲力爾
-
BASLER 巴斯勒
-
Baumer 堡盟
-
DALSA 達(dá)爾薩
HAMAMATSU 濱松 L11957 20 W 氙氣閃光燈
這些 20 W 氙氣閃光燈采用金屬罐封裝,以實(shí)現(xiàn)高輸出。MgF2 窗型可發(fā)射 160 nm 至 7500 nm 的光譜,適用于檢查、測(cè)量、化學(xué)分析等各種用途。
詳細(xì)參數(shù)
參數(shù) | 標(biāo)準(zhǔn)型號(hào) | 單位 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L11936 | L11956 | L11937 | L11957 | L11938 | L11958 | L14691 | L14693 | |||
電弧尺寸 | 1.5 | 3.0 | 1.5 | 3.0 | 1.5 | 3.0 | 1.5 | 3.0 | mm | |
窗材 | 硼硅玻璃 | 紫外玻璃 | 藍(lán)寶石玻璃 | MgF2 | - | |||||
側(cè)管材料 | 金屬 | - | ||||||||
光譜分布 | 240 至 2500 | 185 至 2500 | 190 至 5000 | 160 至 7500 | nm | |||||
主放電電壓范圍 | 300 至 1000 | V | ||||||||
推薦主放電電壓范圍 | 700 至 1000 | V | ||||||||
*大光源輸入能量(每次閃光) | 參見(jiàn)操作條件示例 | mJ | ||||||||
*大重復(fù)頻率 (*1) | 1000 | Hz | ||||||||
*大平均光源輸入(連續(xù)) | 參見(jiàn)操作條件示例 | W | ||||||||
光輸出穩(wěn)定性 (*2) | 典型值 | 1.0 | % CV | |||||||
4.5 | % p-p | |||||||||
*大值 | 2.0 | % CV | ||||||||
6.0 | % p-p | |||||||||
保證使用壽命 (*3) | 1 × 108 至 1 × 109 | 閃光次數(shù) | ||||||||
觸發(fā)電壓 | 5 至 7 | kV p-p | ||||||||
冷卻方式 | 不需要 | - | ||||||||
工作溫度范圍 | +5 至 +40 | ℃ | ||||||||
儲(chǔ)存溫度范圍 | -40 至 +90 | ℃ | ||||||||
工作濕度范圍 | 低于 85%(無(wú)冷凝) | - | ||||||||
儲(chǔ)存濕度范圍 | 低于 95%(無(wú)冷凝) | - | ||||||||
觸發(fā)開(kāi)關(guān)(單獨(dú)出售)(*4) | E10977 | E10978 | E10977 | E10978 | E10977 | E10978 | E10977 | E10978 | - |
參數(shù) | 高輸出型號(hào) | 單位 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L11936 | L11956 | L11937 | L11957 | L11938 | L11958 | L14691 | L14693 | |||
電弧尺寸 | 1.5 | 3.0 | 1.5 | 3.0 | 1.5 | 3.0 | 1.5 | 3.0 | mm | |
窗材 | 硼硅玻璃 | 紫外玻璃 | 藍(lán)寶石玻璃 | MgF2 | - | |||||
窗材 | 金屬 | - | ||||||||
光譜分布 | 240 至 2500 | 185 至 2500 | 190 至 5000 | 160 至 7500 | nm | |||||
主放電電壓范圍 | 300 至 1000 | V | ||||||||
推薦主放電電壓范圍 | 700 至 1000 | V | ||||||||
*大光源輸入能量(每次閃光) | 參見(jiàn)操作條件示例 | mJ | ||||||||
*大重復(fù)頻率 (*1) | 100 | Hz | ||||||||
*大平均光源輸入(連續(xù)) | 參見(jiàn)操作條件示例 | W | ||||||||
光輸出穩(wěn)定性 (*2) | 典型值 | 1.0 | % CV | |||||||
4.5 | % p-p | |||||||||
*大值 | 2.0 | % CV | ||||||||
6.0 | % p-p | |||||||||
保證使用壽命 (*3) | 1 × 108 至 1 × 109 | 閃光次數(shù) | ||||||||
觸發(fā)電壓 | 5 至 7 | kV p-p | ||||||||
冷卻方式 | 不需要 | - | ||||||||
工作溫度范圍 | +5 至 +40 | ℃ | ||||||||
儲(chǔ)存溫度范圍 | -40 至 +90 | ℃ | ||||||||
工作濕度范圍 | 低于 85%(無(wú)冷凝) | - | ||||||||
儲(chǔ)存濕度范圍 | 低于 95%(無(wú)冷凝) | - | ||||||||
觸發(fā)開(kāi)關(guān)(單獨(dú)出售)(*4) | E10977 | E10978 | E10977 | E10978 | E10977 | E10978 | E10977 | E10978 | - |
備注:
*1:為確保高度穩(wěn)定的操作,建議重復(fù)頻率為 10 Hz 或以上。
*2:光輸出穩(wěn)定性(重復(fù)頻率為 10 Hz 或以上)
光輸出穩(wěn)定性 (% CV) = 光輸出標(biāo)準(zhǔn)偏差/平均光輸出 × 100
光輸出穩(wěn)定性 (% p-p) =(*大光輸出 – *小光輸出)/平均光輸出 × 100
*3:使用濱松硅光電二極管 S1336-8BQ 測(cè)量。壽命是指在 20 W (0.5 J 至 0.02 J) 條件下操作光源時(shí),190 nm 至 1100 nm 的光輸出減少到初始輸出水平的 50%,或光輸出波動(dòng)超過(guò)規(guī)定*大值的時(shí)間。
*4:請(qǐng)參見(jiàn)各選項(xiàng)以了解有關(guān)觸發(fā)開(kāi)關(guān)的信息。
聯(lián)系電話(huà):0755-83317701 0755-84670052
手機(jī)/微信:13246646513 13682357549
QQ:564600083 672776553
Email:564600083@qq.com 672776553@qq.com